Freshman Hall Competition
If you want to know who your hall's liason is please click here.
| Hall | Percent |
| Vedder 2SE | 73.33 |
Smith 2B |
69.57 |
| McDonnell 3SE | 62.50 |
| Vedder 4SE | 58.82 |
| McDonnell 4SE | 53.85 |
| Smith 2D | 50.00 |
| Smith 3A | 50.00 |
| Smith 3C | 47.83 |
| Rainey 3 | 43.33 |
| Larison 3 | 41.94 |
| Harris 2 | 40.00 |
| Malcolm 3 | 39.29 |
| McDonnell 4SW | 38.46 |
| Vedder 2SW | 37.50 |
| Smith 2A | 37.50 |
| McDonnell 2NW | 37.50 |
| Harris 1 | 37.50 |
| Rainey 2 | 34.48 |
| McDonnell 3SW | 33.33 |
| Larison 2 | 33.33 |
| Smith 3D | 29.17 |
| Harris 3 | 28.57 |
| Malcolm 2 | 28.00 |
| Smith 2C | 26.09 |
| Vedder 2NW | 25.00 |
| McDonnell 2SE | 25.00 |
| McDonnell 1SW | 23.53 |
| McDonnell 2SW | 23.08 |
| Smith 3B | 22.73 |
| Vedder 4SW | 21.05 |
| Vedder 4NW | 20.00 |
| Rainey 1 | 19.23 |
| Malcolm 1 | 18.52 |
| Vedder 4NE | 17.65 |
| Malcolm 4 | 17.24 |
| Vedder 2NE | 15.00 |
| Rainey 4 | 13.79 |
Other |
9.09 |
| Larison 4 | 7.69 |